> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.venice.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Seedance 2.5 API

> Venice의 Seedance 2.5 API: 텍스트-투-비디오, 이미지-투-비디오 및 레퍼런스-투-비디오, 최대 1080p 및 30초 클립, 초당 $0.1285부터. 오디오 생성 지원.

> [accordion] 일반 텍스트 사양
>
> ## Seedance 2.5 API
>
> Seedance 2.5 모델은 ByteDance Seed의 텍스트-투-비디오, 이미지-투-비디오 및 레퍼런스-투-비디오 모델로, Venice API에서 사용할 수 있습니다(모델 ID: `seedance-2-5-text-to-video-basic`). 요청이 익명화되므로 제공업체는 사용자의 신원을 알 수 없습니다.
>
> ### Seedance 2.5 API 가격
>
> | 모델 ID | 변형 | 개인정보 보호 | 가격 |
> | - | - | - | - |
> | `seedance-2-5-text-to-video-basic` | 텍스트-비디오 | Anonymized | \$0.1685 / 초부터 |
> | `seedance-2-5-edit-video-basic` | 텍스트-비디오 | Anonymized | 소스 비디오에 따라 책정 |
> | `seedance-2-5-image-to-video-basic` | 이미지-비디오 | Anonymized | \$0.1285 / 초부터 |
> | `seedance-2-5-reference-to-video-basic` | 레퍼런스-비디오 | Anonymized | \$0.1685 / 초부터 |
>
> `seedance-2-5-text-to-video-basic`의 클립 가격(무음):
>
> | 길이 | 480p | 720p | 1080p |
> | - | - | - | - |
> | 4s | \$0.67 | \$1.16 | \$2.86 |
> | 5s | \$0.84 | \$1.45 | \$3.58 |
> | 6s | \$1.01 | \$1.74 | \$4.29 |
> | 7s | \$1.18 | \$2.03 | \$5.01 |
> | 8s | \$1.35 | \$2.32 | \$5.72 |
> | 9s | \$1.52 | \$2.61 | \$6.44 |
> | 10s | \$1.69 | \$2.90 | \$7.15 |
> | 11s | \$1.85 | \$3.19 | \$7.87 |
> | 12s | \$2.02 | \$3.48 | \$8.58 |
> | 13s | \$2.19 | \$3.77 | \$9.30 |
> | 14s | \$2.36 | \$4.06 | \$10.01 |
> | 15s | \$2.53 | \$4.35 | \$10.73 |
> | 16s | \$2.70 | \$4.64 | \$11.45 |
> | 17s | \$2.86 | \$4.94 | \$12.16 |
> | 18s | \$3.03 | \$5.23 | \$12.88 |
> | 19s | \$3.20 | \$5.52 | \$13.59 |
> | 20s | \$3.37 | \$5.81 | \$14.31 |
> | 21s | \$3.54 | \$6.10 | \$15.02 |
> | 22s | \$3.71 | \$6.39 | \$15.74 |
> | 23s | \$3.88 | \$6.68 | \$16.45 |
> | 24s | \$4.04 | \$6.97 | \$17.17 |
> | 25s | \$4.21 | \$7.26 | \$17.88 |
> | 26s | \$4.38 | \$7.55 | \$18.60 |
> | 27s | \$4.55 | \$7.84 | \$19.31 |
> | 28s | \$4.72 | \$8.13 | \$20.03 |
> | 29s | \$4.89 | \$8.42 | \$20.74 |
> | 30s | \$5.06 | \$8.71 | \$21.46 |
>
> ### Seedance 2.5 사양
>
> | 사양 | 값 |
> | - | - |
> | 제공업체 | ByteDance Seed |
> | 출시일 | 2026년 8월 7일 |
> | 개인정보 보호 | Anonymized |
> | 상태 | 안정 |
> | 모드 | 텍스트-비디오, 이미지-비디오 및 레퍼런스-비디오 |
> | 해상도 | 1080p, 720p, 480p |
> | 길이 | 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 11s, 12s, 13s, 14s, 15s, 16s, 17s, 18s, 19s, 20s, 21s, 22s, 23s, 24s, 25s, 26s, 27s, 28s, 29s, 30s |
> | 화면 비율 | 21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16 |
> | 오디오 | 선택 사항 |
>
> ### Seedance 2.5 API 사용 방법
>
> `"model": "seedance-2-5-text-to-video-basic"` 값과 API 키를 사용해 `POST https://api.venice.ai/api/v1/video/queue`(으)로 요청을 보내세요.
>
> ```bash theme={"system"}
> # 1. Queue the job (returns a queue_id)
> curl https://api.venice.ai/api/v1/video/queue \
>   -H "Authorization: Bearer $VENICE_API_KEY" \
>   -H "Content-Type: application/json" \
>   -d '{
>     "model": "seedance-2-5-text-to-video-basic",
>     "prompt": "Slow aerial drone shot over a misty mountain valley at golden hour",
>     "duration": "5s",
>     "resolution": "720p",
>     "aspect_ratio": "21:9",
>     "audio": true
>   }'
>
> # 2. Poll until the MP4 is ready
> curl https://api.venice.ai/api/v1/video/retrieve \
>   -H "Authorization: Bearer $VENICE_API_KEY" \
>   -H "Content-Type: application/json" \
>   -d '{ "model": "seedance-2-5-text-to-video-basic", "queue_id": "<queue_id>" }' --output video.mp4
> ```
>
> ### 관련 모델
>
> * [Seedance 2.0 API](https://docs.venice.ai/ko/models/seedance-2-0.md): \$0.0879 / 초부터
> * [MiniMax H3 Enhanced API](https://docs.venice.ai/ko/models/minimax-h3-enhanced.md): \$0.10 / 초부터
> * [Flux 3 API](https://docs.venice.ai/ko/models/flux-3-video.md): \$0.1872 / 초부터
> * [Flux 3 Extend API](https://docs.venice.ai/ko/models/flux-3-extend.md): 소스 비디오에 따라 책정
> * [LTX Video 2.5 Fast API](https://docs.venice.ai/ko/models/ltx-video-2-5-fast.md): \$0.0989 / 초부터


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.