Loading models…
Available Voices
Kokoro TTS supports 54 multilingual and stylistic voices across 10 languages:American English
| Voice ID | Description |
|---|---|
af_alloy | Female, American English |
af_aoede | Female, American English |
af_bella | Female, American English |
af_heart | Female, American English |
af_jadzia | Female, American English |
af_jessica | Female, American English |
af_kore | Female, American English |
af_nicole | Female, American English |
af_nova | Female, American English |
af_river | Female, American English |
af_sarah | Female, American English |
af_sky | Female, American English (default) |
am_adam | Male, American English |
am_echo | Male, American English |
am_eric | Male, American English |
am_fenrir | Male, American English |
am_liam | Male, American English |
am_michael | Male, American English |
am_onyx | Male, American English |
am_puck | Male, American English |
am_santa | Male, American English |
British English
| Voice ID | Description |
|---|---|
bf_alice | Female, British English |
bf_emma | Female, British English |
bf_lily | Female, British English |
bm_daniel | Male, British English |
bm_fable | Male, British English |
bm_george | Male, British English |
bm_lewis | Male, British English |
Chinese (Mandarin)
| Voice ID | Description |
|---|---|
zf_xiaobei | Female, Chinese |
zf_xiaoni | Female, Chinese |
zf_xiaoxiao | Female, Chinese |
zf_xiaoyi | Female, Chinese |
zm_yunjian | Male, Chinese |
zm_yunxi | Male, Chinese |
zm_yunxia | Male, Chinese |
zm_yunyang | Male, Chinese |
Japanese
| Voice ID | Description |
|---|---|
jf_alpha | Female, Japanese |
jf_gongitsune | Female, Japanese |
jf_nezumi | Female, Japanese |
jf_tebukuro | Female, Japanese |
jm_kumo | Male, Japanese |
French
| Voice ID | Description |
|---|---|
ff_siwis | Female, French |
Hindi
| Voice ID | Description |
|---|---|
hf_alpha | Female, Hindi |
hf_beta | Female, Hindi |
hm_omega | Male, Hindi |
hm_psi | Male, Hindi |
Italian
| Voice ID | Description |
|---|---|
if_sara | Female, Italian |
im_nicola | Male, Italian |
Portuguese (Brazilian)
| Voice ID | Description |
|---|---|
pf_dora | Female, Portuguese |
pm_alex | Male, Portuguese |
pm_santa | Male, Portuguese |
Spanish
| Voice ID | Description |
|---|---|
ef_dora | Female, Spanish |
em_alex | Male, Spanish |
em_santa | Male, Spanish |
Voice is selected using the
voice parameter in the request payload. See the Audio Speech API for usage examples.