纯文本规格说明
纯文本规格说明
Grok Imagine 1.5 API
Grok Imagine 1.5 是由 xAI 推出的文生视频、图生视频和参考生视频模型,可通过 Venice API 以grok-imagine-1-5-text-to-video-private 调用。它以私密方式运行,零数据留存。Grok Imagine 1.5 API 价格
| 模型 ID | 变体 | 隐私 | 价格 |
|---|---|---|---|
grok-imagine-1-5-text-to-video-private | 文生视频 | Private | $0.092 / 秒 起 |
grok-imagine-1-5-image-to-video-private | 图生视频 | Private | $0.0933 / 秒 起 |
grok-imagine-1-5-reference-to-video-private | 参考生视频 | Private | $0.0933 / 秒 起 |
grok-imagine-1-5-text-to-video-private 的片段价格(含音频):| 时长 | 480p | 720p | 1080p |
|---|---|---|---|
| 1s | $0.09 | $0.16 | $0.29 |
| 2s | $0.18 | $0.32 | $0.57 |
| 3s | $0.28 | $0.48 | $0.86 |
| 4s | $0.37 | $0.64 | $1.15 |
| 5s | $0.46 | $0.81 | $1.44 |
| 6s | $0.55 | $0.97 | $1.73 |
| 7s | $0.64 | $1.13 | $2.01 |
| 8s | $0.74 | $1.29 | $2.30 |
| 9s | $0.83 | $1.45 | $2.59 |
| 10s | $0.92 | $1.61 | $2.88 |
| 11s | $1.01 | $1.77 | $3.16 |
| 12s | $1.10 | $1.93 | $3.45 |
| 13s | $1.20 | $2.09 | $3.74 |
| 14s | $1.29 | $2.25 | $4.02 |
| 15s | $1.38 | $2.42 | $4.31 |
Grok Imagine 1.5 规格
| 规格 | 值 |
|---|---|
| 提供商 | xAI |
| 发布日期 | 2026年5月31日 |
| 隐私 | Private |
| 状态 | 稳定 |
| 模式 | 文生视频、图生视频和参考生视频 |
| 分辨率 | 480p, 720p, 1080p |
| 时长 | 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 11s, 12s, 13s, 14s, 15s |
| 宽高比 | 16:9, 4:3, 3:2, 1:1, 2:3, 3:4, 9:16 |
| 音频 | 始终生成 |
如何使用 Grok Imagine 1.5 API
使用"model": "grok-imagine-1-5-text-to-video-private" 和您的 API 密钥向 POST https://api.venice.ai/api/v1/video/queue 发送请求。# 1. Queue the job (returns a queue_id)
curl https://api.venice.ai/api/v1/video/queue \
-H "Authorization: Bearer $VENICE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "grok-imagine-1-5-text-to-video-private",
"prompt": "Slow aerial drone shot over a misty mountain valley at golden hour",
"duration": "5s",
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9"
}'
# 2. Poll until the MP4 is ready
curl https://api.venice.ai/api/v1/video/retrieve \
-H "Authorization: Bearer $VENICE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "model": "grok-imagine-1-5-text-to-video-private", "queue_id": "<queue_id>" }' --output video.mp4
相关模型
- Grok Imagine API: $0.0633 / 秒 起
- Kling V3 Turbo Pro API: $0.154 / 秒 起
- Kling V3 Turbo Standard API: $0.1233 / 秒 起
- HappyHorse 1.1 API: $0.154 / 秒 起
- Wan 2.7 Enhanced API: $0.1287 / 秒 起