纯文本规格说明
纯文本规格说明
Grok Imagine API
Grok Imagine 是由 xAI 推出的文生视频、图生视频、参考生视频和视频编辑模型,可通过 Venice API 以grok-imagine-text-to-video-private 调用。它以私密方式运行,零数据留存。Grok Imagine API 价格
| 模型 ID | 变体 | 隐私 | 价格 |
|---|---|---|---|
grok-imagine-text-to-video-private | 文生视频 | Private | $0.0633 / 秒 起 |
grok-imagine-image-to-video-private | 图生视频 | Private | $0.0633 / 秒 起 |
grok-imagine-reference-to-video-private | 参考生视频 | Private | $0.0633 / 秒 起 |
grok-imagine-video-to-video-private | 视频编辑 | Private | 按源视频定价 |
grok-imagine-text-to-video-private 的片段价格(含音频):| 时长 | 480p | 720p |
|---|---|---|
| 1s | $0.06 | $0.09 |
| 2s | $0.13 | $0.18 |
| 3s | $0.19 | $0.27 |
| 4s | $0.25 | $0.35 |
| 5s | $0.32 | $0.44 |
| 6s | $0.38 | $0.53 |
| 7s | $0.44 | $0.62 |
| 8s | $0.51 | $0.71 |
| 9s | $0.57 | $0.80 |
| 10s | $0.63 | $0.89 |
| 11s | $0.70 | $0.97 |
| 12s | $0.76 | $1.06 |
| 13s | $0.82 | $1.15 |
| 14s | $0.89 | $1.24 |
| 15s | $0.95 | $1.33 |
Grok Imagine 规格
| 规格 | 值 |
|---|---|
| 提供商 | xAI |
| 发布日期 | 2026年4月13日 |
| 隐私 | Private |
| 状态 | 稳定 |
| 模式 | 文生视频、图生视频、参考生视频和视频编辑 |
| 分辨率 | 480p, 720p |
| 时长 | 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 11s, 12s, 13s, 14s, 15s |
| 宽高比 | 16:9, 4:3, 3:2, 1:1, 2:3, 3:4, 9:16 |
| 音频 | 始终生成 |
如何使用 Grok Imagine API
使用"model": "grok-imagine-text-to-video-private" 和您的 API 密钥向 POST https://api.venice.ai/api/v1/video/queue 发送请求。# 1. Queue the job (returns a queue_id)
curl https://api.venice.ai/api/v1/video/queue \
-H "Authorization: Bearer $VENICE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "grok-imagine-text-to-video-private",
"prompt": "Slow aerial drone shot over a misty mountain valley at golden hour",
"duration": "5s",
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9"
}'
# 2. Poll until the MP4 is ready
curl https://api.venice.ai/api/v1/video/retrieve \
-H "Authorization: Bearer $VENICE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "model": "grok-imagine-text-to-video-private", "queue_id": "<queue_id>" }' --output video.mp4
相关模型
- Grok Imagine 1.5 API: $0.092 / 秒 起
- Runway Gen-4.5 API: $0.162 / 秒 起
- PixVerse C1 API: $0.0333 / 秒 起
- Kling O3 4K API: $0.462 / 秒 起
- Kling V3 4K API: $0.462 / 秒 起