纯文本规格说明
纯文本规格说明
MiniMax H3 Max Turbo API
MiniMax H3 Max Turbo 是 MiniMax 推出的文生视频和图生视频模型,在 Venice API 上以minimax-h3-max-turbo-text-to-video 提供。以私有方式运行,零数据保留。MiniMax H3 Max Turbo API 价格
| 模型 ID | 变体 | 隐私 | 价格 |
|---|---|---|---|
minimax-h3-max-turbo-text-to-video | 文生视频 | Private | $0.02 / 秒 起 |
minimax-h3-max-turbo-image-to-video | 图生视频 | Private | $0.02 / 秒 起 |
minimax-h3-max-turbo-text-to-video 的片段价格(含音频):| 时长 | 480p | 768p | 1080p |
|---|---|---|---|
| 5s | $0.10 | $0.16 | $0.31 |
| 6s | $0.12 | $0.19 | $0.37 |
| 7s | $0.14 | $0.22 | $0.44 |
| 8s | $0.16 | $0.25 | $0.50 |
| 9s | $0.18 | $0.28 | $0.56 |
| 10s | $0.20 | $0.31 | $0.62 |
| 11s | $0.21 | $0.34 | $0.69 |
| 12s | $0.23 | $0.37 | $0.75 |
| 13s | $0.25 | $0.41 | $0.81 |
| 14s | $0.27 | $0.44 | $0.87 |
| 15s | $0.29 | $0.47 | $0.94 |
MiniMax H3 Max Turbo 规格
| 规格 | 值 |
|---|---|
| 提供商 | MiniMax |
| 发布日期 | 2026年9月2日 |
| 隐私 | Private |
| 状态 | 稳定 |
| 模式 | 文生视频和图生视频 |
| 分辨率 | 480p, 768p, 1080p |
| 时长 | 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 11s, 12s, 13s, 14s, 15s |
| 宽高比 | 16:9, 21:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16 |
| 音频 | 始终生成 |
如何使用 MiniMax H3 Max Turbo API
使用"model": "minimax-h3-max-turbo-text-to-video" 和您的 API 密钥向 POST https://api.venice.ai/api/v1/video/queue 发送请求。# 1. Queue the job (returns a queue_id)
curl https://api.venice.ai/api/v1/video/queue \
-H "Authorization: Bearer $VENICE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "minimax-h3-max-turbo-text-to-video",
"prompt": "Slow aerial drone shot over a misty mountain valley at golden hour",
"duration": "5s",
"resolution": "480P",
"aspect_ratio": "16:9"
}'
# 2. Poll until the MP4 is ready
curl https://api.venice.ai/api/v1/video/retrieve \
-H "Authorization: Bearer $VENICE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "model": "minimax-h3-max-turbo-text-to-video", "queue_id": "<queue_id>" }' --output video.mp4
相关模型
- Wan 3.0 Prime Pro API: $0.3312 / 秒 起
- Wan 3.0 Pro API: $0.2367 / 秒 起
- Gemini Omni Flash 1.1 API: $0.0389 / 秒 起
- Wan 3.0 Prime API: $0.0884 / 秒 起