Usa il valore
Prezzo di generazione per qualità e risoluzione:
Prezzo di modifica per qualità e risoluzione:
id come parametro model nelle richieste API. 72 modelli attualmente disponibili.Generazione
| Modello | ID | Prezzo | Privacy |
|---|---|---|---|
| Anime (WAI) | wai-Illustrious | $0.01 | Private |
| Chroma | chroma | $0.01 | Private |
| Flux 2 Max | flux-2-max | $0.09 | Anonymized |
| Flux 2 Pro | flux-2-pro | $0.03 | Anonymized |
| Flux 3 | flux-3-image | 1K: $0.12, 2K: $0.29, 4K: $0.98 | Anonymized |
| GPT Image 1.5 | gpt-image-1-5 | $0.26 | Anonymized |
| GPT Image 2 | gpt-image-2 | 1K: $0.27, 2K: $0.51, 4K: $0.84 | Anonymized |
| GPT Image 2.5 Flare | gpt-image-2-5-flare | 1K: $0.07, 2K: $0.15, 4K: $0.23 | Anonymized |
| GPT Image 2.5 Sunburst | gpt-image-2-5-sunburst | 1K: $0.07, 2K: $0.15, 4K: $0.23 | Anonymized |
| Grok Imagine | grok-imagine-image | 1K: $0.03, 2K: $0.04 | Private |
| Grok Imagine 2.0 | grok-imagine-image-2-0 | 1K: $0.07, 2K: $0.10 | Private |
| Hunyuan Image 3.0 | hunyuan-image-v3 | $0.09 | Private |
| Ideogram V4 | ideogram-v4 | $0.06 | Anonymized |
| Ideogram V4.5 | ideogram-v4-5 | 1K: $0.26, 2K: $0.26 | Anonymized |
| Krea 2 Turbo | krea-2-turbo | 1K: $0.04, 2K: $0.06 | Private |
| Krea v2 Large | krea-v2-large | $0.07 | Anonymized |
| Krea v2 Medium | krea-v2-medium | $0.04 | Anonymized |
| Luma Uni-1 | luma-uni-1 | $0.05 | Anonymized |
| Luma Uni-1 Max | luma-uni-1-max | $0.12 | Anonymized |
| Lustify SDXL | lustify-sdxl | $0.01 | Private |
| Lustify v7 | lustify-v7 | $0.01 | Private |
| Lustify v8 | lustify-v8 | $0.01 | Private |
| Muse Image | muse-image | $0.02 | Anonymized |
| Nano Banana 2 | nano-banana-2 | 1K: $0.10, 2K: $0.14, 4K: $0.19 | Anonymized |
| Nano Banana 2 Lite | nano-banana-2-lite | $0.06 | Anonymized |
| Nano Banana 2.1 | nano-banana-2-1 | 1K: $0.10, 2K: $0.14, 4K: $0.19 | Anonymized |
| Nano Banana Pro | nano-banana-pro | 1K: $0.18, 2K: $0.23, 4K: $0.35 | Anonymized |
| Qwen Image | qwen-image | $0.03 | Anonymized |
| Qwen Image 2 | qwen-image-2 | $0.05 | Anonymized |
| Qwen Image 2 Pro | qwen-image-2-pro | $0.10 | Anonymized |
| Qwen Image 2.1 Pro | qwen-image-2-1-pro | 1K: $0.05, 2K: $0.05 | Anonymized |
| Qwen Image 2.1 Turbo | qwen-image-2-1-turbo | 1K: $0.02, 2K: $0.02 | Anonymized |
| Qwen Image 3 | qwen-image-3 | 1K: $0.04, 2K: $0.04 | Anonymized |
| Qwen Image 3 Pro | qwen-image-3-pro | 1K: $0.05, 2K: $0.09 | Anonymized |
| Recraft V4 | recraft-v4 | $0.05 | Anonymized |
| Recraft V4 Pro | recraft-v4-pro | $0.29 | Anonymized |
| Seedream V4.5 | seedream-v4 | $0.05 | Anonymized |
| Seedream V5 Lite | seedream-v5-lite | $0.05 | Anonymized |
| Seedream V5 Pro | seedream-v5-pro | 1K: $0.06, 2K: $0.11 | Anonymized |
| Venice SD35 | venice-sd35 | $0.01 | Private |
| Wan 2.7 | wan-2-7-text-to-image | $0.0375 | Anonymized |
| Wan 2.7 Pro | wan-2-7-pro-text-to-image | $0.09375 | Anonymized |
| Z-Image Turbo | z-image-turbo | $0.01 | Private |
| Modello | ID | Qualità | 1K | 2K | 4K |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | gpt-image-2 | low | $0.02 | $0.03 | $0.05 |
| GPT Image 2 | gpt-image-2 | medium | $0.07 | $0.13 | $0.21 |
| GPT Image 2 | gpt-image-2 | high | $0.26 | $0.50 | $0.83 |
| GPT Image 2.5 Flare | gpt-image-2-5-flare | low | $0.03 | $0.04 | $0.05 |
| GPT Image 2.5 Flare | gpt-image-2-5-flare | medium | $0.04 | $0.05 | $0.07 |
| GPT Image 2.5 Flare | gpt-image-2-5-flare | high | $0.07 | $0.15 | $0.23 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | gpt-image-2-5-sunburst | low | $0.03 | $0.04 | $0.05 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | gpt-image-2-5-sunburst | medium | $0.04 | $0.05 | $0.07 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | gpt-image-2-5-sunburst | high | $0.07 | $0.15 | $0.23 |
| Grok Imagine 2.0 | grok-imagine-image-2-0 | low | $0.05 | $0.07 | — |
| Grok Imagine 2.0 | grok-imagine-image-2-0 | medium | $0.07 | $0.10 | — |
| Ideogram V4.5 | ideogram-v4-5 | low | $0.04 | $0.04 | — |
| Ideogram V4.5 | ideogram-v4-5 | medium | $0.07 | $0.07 | — |
| Ideogram V4.5 | ideogram-v4-5 | high | $0.26 | $0.26 | — |
Upscale
| Modello | ID | Prezzo | Privacy |
|---|---|---|---|
| Upscaler | upscaler | 2x $0.02, 4x $0.08 | Private |
Edit
| Modello | ID | Prezzo | Privacy |
|---|---|---|---|
| FireRed | firered-image-edit | $0.04 | Private |
| Flux 2 Max | flux-2-max-edit | $0.12 / immagine aggiuntiva $0.0345 | Anonymized |
| Flux 3 | flux-3-image-edit | 1K: $0.12, 2K: $0.29, 4K: $0.98 | Anonymized |
| GPT Image 1.5 | gpt-image-1-5-edit | $0.31 / immagine aggiuntiva $0.02806 | Anonymized |
| GPT Image 2 | gpt-image-2-edit | 1K: $0.34, 2K: $0.52, 4K: $0.84 / immagine aggiuntiva $0.0092 | Anonymized |
| GPT Image 2.5 Flare | gpt-image-2-5-flare-edit | 1K: $0.08, 2K: $0.15, 4K: $0.24 / immagine aggiuntiva $0.00966 | Anonymized |
| GPT Image 2.5 Sunburst | gpt-image-2-5-sunburst-edit | 1K: $0.08, 2K: $0.15, 4K: $0.24 / immagine aggiuntiva $0.00966 | Anonymized |
| Grok Imagine | grok-imagine-edit | 1K: $0.03, 2K: $0.04 / immagine aggiuntiva $0.0023 | Private |
| Grok Imagine 2.0 | grok-imagine-image-2-0-edit | 1K: $0.07, 2K: $0.10 / immagine aggiuntiva $0.0115 | Private |
| Ideogram V4.5 | ideogram-v4-5-edit | 1K: $0.26, 2K: $0.26 | Anonymized |
| Luma Uni-1 | luma-uni-1-edit | $0.06 | Anonymized |
| Luma Uni-1 Max | luma-uni-1-max-edit | $0.13 | Anonymized |
| Muse Image | muse-image-edit | $0.02 | Anonymized |
| Nano Banana 2 | nano-banana-2-edit | 1K: $0.10, 2K: $0.14, 4K: $0.19 | Anonymized |
| Nano Banana 2 Lite | nano-banana-2-lite-edit | $0.06 | Anonymized |
| Nano Banana 2.1 | nano-banana-2-1-edit | 1K: $0.10, 2K: $0.14, 4K: $0.19 | Anonymized |
| Nano Banana Pro | nano-banana-pro-edit | 1K: $0.18, 2K: $0.23, 4K: $0.35 | Anonymized |
| Qwen Edit Uncensored | qwen-edit-uncensored | $0.04 | Private |
| Qwen Image 2 | qwen-image-2-edit | $0.05 | Anonymized |
| Qwen Image 2 Pro | qwen-image-2-pro-edit | $0.10 | Anonymized |
| Qwen Image 2.1 Pro | qwen-image-2-1-pro-edit | 1K: $0.05, 2K: $0.05 | Anonymized |
| Qwen Image 2.1 Turbo | qwen-image-2-1-turbo-edit | 1K: $0.02, 2K: $0.02 | Anonymized |
| Qwen Image 3 | qwen-image-3-edit | 1K: $0.04, 2K: $0.04 / immagine aggiuntiva $0.00345 | Anonymized |
| Qwen Image 3 Pro | qwen-image-3-pro-edit | 1K: $0.05, 2K: $0.09 / immagine aggiuntiva $0.00345 | Anonymized |
| Seedream V4.5 | seedream-v4-edit | $0.05 | Anonymized |
| Seedream V5 Lite | seedream-v5-lite-edit | $0.05 | Anonymized |
| Seedream V5 Pro | seedream-v5-pro-edit | 1K: $0.06, 2K: $0.11 / immagine aggiuntiva $0.00345 | Anonymized |
| Wan 2.7 Pro | wan-2-7-pro-edit | $0.094 | Anonymized |
| Modello | ID | Qualità | 1K | 2K | 4K |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | gpt-image-2-edit | low | $0.03 | $0.03 | $0.04 |
| GPT Image 2 | gpt-image-2-edit | medium | $0.08 | $0.14 | $0.22 |
| GPT Image 2 | gpt-image-2-edit | high | $0.34 | $0.52 | $0.84 |
| GPT Image 2.5 Flare | gpt-image-2-5-flare-edit | low | $0.04 | $0.04 | $0.05 |
| GPT Image 2.5 Flare | gpt-image-2-5-flare-edit | medium | $0.04 | $0.06 | $0.08 |
| GPT Image 2.5 Flare | gpt-image-2-5-flare-edit | high | $0.08 | $0.15 | $0.24 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | gpt-image-2-5-sunburst-edit | low | $0.04 | $0.04 | $0.05 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | gpt-image-2-5-sunburst-edit | medium | $0.04 | $0.06 | $0.08 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | gpt-image-2-5-sunburst-edit | high | $0.08 | $0.15 | $0.24 |
| Grok Imagine 2.0 | grok-imagine-image-2-0-edit | low | $0.05 | $0.07 | — |
| Grok Imagine 2.0 | grok-imagine-image-2-0-edit | medium | $0.07 | $0.10 | — |
| Ideogram V4.5 | ideogram-v4-5-edit | low | $0.04 | $0.04 | — |
| Ideogram V4.5 | ideogram-v4-5-edit | medium | $0.07 | $0.07 | — |
| Ideogram V4.5 | ideogram-v4-5-edit | high | $0.26 | $0.26 | — |
Tipi di modello
- Generazione: crea immagini da prompt testuali
- Upscale: migliora risoluzione e qualità dell’immagine
- Edit: modifica immagini esistenti con inpainting
Consulta l’API Image Generate per il text-to-image, l’API Upscale per il miglioramento e l’API Edit per l’inpainting.
Il dimensionamento della generazione di immagini è specifico per modello. I modelli basati su pixel come
venice-sd35 usano width e height; i modelli basati su aspect ratio come qwen-image-2 usano aspect_ratio; i modelli che elencano opzioni di risoluzione come 1K, 2K o 4K usano sia resolution sia aspect_ratio. La famiglia Qwen Image — qwen-image, qwen-image-3 e qwen-image-3-pro — rifiuta width e height con un 400 e richiede aspect_ratio.Livelli di qualità.
gpt-image-2 su /image/generate e gpt-image-2-edit su /image/multi-edit accettano un parametro opzionale quality — low, medium o high (predefinito). /image/edit non ha un campo quality e restituisce 400 se lo invii. I livelli inferiori costano meno; consulta la panoramica dei prezzi per la matrice completa oppure recupera model_spec.pricing.quality dall’endpoint Models.